Sraith G Caighdeán Náisiúnta Méid Grit Cruach, Trastomhas Cáithníneach & Tábla Comparáide Iarratais
| Múnla | Raon Méid na gCáithníní (mm) | Tagairt Ra Roughness | Príomhphíosaí Oibre is Infheidhme |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Baint meirge trom le haghaidh plátaí cruach tiubh, glanadh gaineamh le haghaidh teilgin mhóra, scriosadh scála ocsaíd tiubh |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Struchtúir chruach throma, droichid, glanadh meirge trom do chabhail long |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Píblínte, gnáth-fhrámaí cruach, gnáth-priming pléasctha do choimeádáin |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Teilgin mheicniúla, páirteanna forklift, pléascadh lámhaigh le haghaidh stampála rialta |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Neartú tuirse le haghaidh giaranna, cromáin, spriongaí (grád neartú príomhshrutha) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Páirteanna beaga spártha uathoibríoch, comhpháirteanna imthacaí, neartú strus le haghaidh gaibhneachta beachtas |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Críochnú Neamhlonrach do chodanna cruach dhosmálta & alúmanam, tsubstráit fíneáil roimh spraeáil |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Plátaí tanaí, páirteanna tanaí-ballaí, pléascadh éadrom le haghaidh dromchlaí maisiúla, cóireáil mhín roimh phlátáil |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Leatháin tanaí ultra-, gléasanna leighis, primer snasta mín |
Leideanna Roghnúcháin Eochair
1. Greamaitheacht ard & scannán péinte tiubh: Grán meánach-(G14–G18)
2. Neartú i gcoinne tuirse: Cloí le G20/G25le haghaidh strus comhbhrúiteach aonfhoirmeach agus cobhsaí
3. Cuma mín, péint tanaí/leictreaphlátála: Grit mín G30 agus níos lú
4. Plátaí níos tanaí ná 3mm: Ná húsáid grit garbh os cionn G16 chun dífhoirmiú a sheachaint


